Stock Domain Name Sales

Stock domains sold.

  1. StockQuotes.mobi $27,000 Oct 06 Moniker/Traffic
  2. StockTickers.com $27,000 Oct 06 Moniker/Traffic
  3. Stockz.com $25,000 Feb 07 SnapNames
  4. StockPhotographs.com $17,000 Dec 05 Pool
  5. StockPilot.com $12,888 Jan 05 Sedo
  6. StockMarketReport.com $12,500 Mar 07 Moniker/Traffic
  7. NylonStocking.com $9,100 Feb 07 SnapNames
  8. Stocks.us $8,062 Dec 04 Sedo
  9. StockData.com $8,000 Oct 06 Moniker/Traffic
  10. TopStocks.com $8,000 Nov 05 Moniker/Traffic
  11. StockExchanges.com $6,000 Oct 06 Moniker/Traffic
  12. InternetStocks.com $5,388 Feb 06 SnapNames
  13. StockTradingOnline.com $5,000 Mar 07 Moniker/Traffic
  14. OneStock.com $4,500 Dec 03 Sedo
  15. StockDisc.com $3,050 Oct 06 SnapNames
  16. StockBuyer.com $2,999 Aug 06 SnapNames
  17. SelectStocks.com $2,700 Feb 07 BuyDomains
  18. FotoStock.com $2,314 Feb 06 SnapNames
  19. AthleticStockExchange.com $2,101 Jun 06 SnapNames
  20. GreatStocks.com $2,000 Feb 07 BuyDomains
  21. StockBroker.org $1,834 Nov 06 Sedo
  22. StockBrokers.org $1,793 Nov 06 Sedo
  23. SaveStockOptions.org $1,250 Aug 06 SnapNames
  24. StockBrokers.net $1,161 Oct 06 SnapNames
  25. StockPicks.net $1,000 Jan 07 BuyDomains
  26. StockWinner.com $500 Feb 07 Afternic
  27. AltStock.com $500 Sep 05 Afternic
  28. StockResearch.info $450 Jun 04 Private
  29. StockMarketips.com $315 Jan 07 TDNam
  30. FuelStocks.com $300 Nov 06 Afternic
  31. SecondhandStock.com $250 Jan 05 eBay
  32. NuclearStockPile.com $100 Dec 06 Afternic
  33. IncentiveStockOption.com $100 Oct 06 Moniker/Traffic
  34. InternetStockTrade.com $100 Jan 05 eBay

Leave a Reply