Moving Domain Name Sales

For all you movers and shakers the “moving” domain name sales list.

Moving Domain Sales

  1. MovingToCanada.com $10,800 Jul 05 DotcomAgency
  2. RightMoves.com $9,000 Jun 06 SnapNames
  3. MovingUp.com $4,688 Nov 04 Afternic
  4. QMove.com $4,360 Feb 06 SnapNames
  5. CareerMoves.com $4,088 Aug 05 SnapNames
  6. MyMove.co.uk $3,816 Jul 06 Sedo
  7. OneMove.com $3,000 Sep 05 Afternic
  8. AmericanMoving.com $2,888 Jan 05 Afternic
  9. HawaiiMoving.com $2,700 Sep 05 SnapNames
  10. MyMoving.com $2,609 Oct 06 Sedo
  11. MoveOnUp.com $2,200 Sep 05 Afternic
  12. MoveAndGroove.com $2,000 Jan 07 Afternic
  13. HomeMoving.com $1,600 Mar 04 Pool
  14. MovingSecrets.com $1,200 Jul 06 Sedo
  15. QualityMoving.com $920 Aug 06 Afternic
  16. PrecisionMoving.com $500 Jan 07 Sedo
  17. PerfectMove.com $265 Mar 06 Afternic
  18. TvOnMove.com $200 Oct 06 Afternic

Leave a Reply