Nameopoly Domain Selling and Buying | Company Domain Name Sales


Nameopoly


Company Domain Name Sales

List of Company domain names sold.

Company names sold

  1. OffshoreCompany.com $18,138 Jul 05 SnapNames
  2. HoldingCompany.com $5,890 Mar 07 Moniker/Traffic
  3. ConsultingCompany.com $5,500 Mar 07 Moniker/Traffic
  4. iCompany.com $4,600 Dec 05 SnapNames
  5. StaffingCompany.com $4,256 Aug 05 SnapNames
  6. InvestmentCompanies.co.uk $4,220 Jul 06 Sedo
  7. ConstructionCompany.com $4,200 Aug 04 Afternic
  8. ConcreteCompany.com $3,130 Oct 06 SnapNames
  9. InternetCompanies.com $3,100 Sep 05 SnapNames
  10. PaintCompany.com $2,877 Jan 06 SnapNames
  11. CollectionCompany.com $2,700 Feb 05 SnapNames
  12. RentalCarCompanies.com $2,693 Oct 06 Moniker/Traffic
  13. CompanyExecutives.com $2,250 Mar 07 Moniker/Traffic
  14. ABetterCompany.com $2,250 Apr 06 SnapNames
  15. WorkCompany.com $2,000 Feb 07 BuyDomains
  16. InternetCompanies.net $1,550 Jun 06 SnapNames
  17. HostingCompany.net $1,506 Feb 06 SnapNames
  18. CompanyX.net $1,088 Dec 06 BuyDomains
  19. UnitedCompanies.com $1,000 Jul 06 Afternic
  20. PolandCompany.com $870 Jan 07 TDNam
  21. TACWorldWideCompanies.com $850 Oct 06 Afternic
  22. iNetCompany.com $700 Sep 06 Sedo
  23. ConstructionCompanies.net $590 Oct 06 Moniker/Traffic
  24. InternetLoanCompany.com $385 Jan 07 TDNam
  25. InternetAdvertisingCompanies.com $300 Mar 07 Moniker/Traffic
  26. TheWorldCompany.com $299 Aug 06 Afternic

Leave a Reply